[8月以降の情報はこちら]
8月になったので各インデックスファンドの騰落率と純資産総額について確認しました。
| ファンド | 基準価額 | 純資産(百万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 07/31 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
| 国内株式 | ||||||||
| 野村インデックスF・TOPIX | 20,602 | 1.37% | 4.68% | 18.02% | 1,281 | 11.98% | 32.47% | 58.34% |
| ニッセイTOPIXインデックスF | 10,260 | 1.39% | 4.72% | - | 1,030 | 52.14% | 294.64% | - |
| eMAXISTOPIXインデックス | 20,373 | 1.38% | 4.69% | 18.03% | 21,785 | 35.19% | 53.03% | 56.56% |
| SMTTOPIXインデックス・オープン | 13,174 | 1.37% | 4.53% | 17.87% | 10,123 | 6.48% | 11.91% | 23.63% |
| 野村インデックスF・日経225 | 21,771 | 1.21% | 5.45% | 17.22% | 15,618 | 25.41% | 30.85% | 51.51% |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | 21,860 | 1.18% | 5.37% | 17.22% | 101,420 | 7.82% | 13.20% | 22.56% |
| SMT日経225インデックス・オープン | 23,176 | 1.22% | 5.32% | 17.10% | 3,070 | 19.04% | 33.59% | 30.42% |
| eMAXIS日経225インデックス | 21,790 | 1.23% | 5.42% | 17.19% | 16,489 | 19.79% | 32.57% | 27.33% |
| 国内債券 | ||||||||
| 野村インデックスF・国内債券 | 10,819 | 0.40% | -0.13% | 0.14% | 1,090 | 2.06% | 11.34% | 20.31% |
| ニッセイ国内債券インデックスファンド | 9,954 | 0.43% | -0.08% | 0.22% | 1,263 | 14.61% | 57.09% | 504.31% |
| eMAXIS国内債券インデックス | 11,098 | 0.40% | -0.13% | 0.14% | 20,410 | -3.49% | 6.85% | 29.28% |
| SMT国内債券インデックス・オープン | 11,420 | 0.40% | -0.11% | 0.17% | 9,193 | 1.07% | 3.01% | 3.95% |
| 国内不動産 | ||||||||
| 野村インデックスF・J-REIT | 21,126 | -2.22% | -4.20% | -1.95% | 4,479 | 2.26% | 4.92% | 29.00% |
| ニッセイJリートインデックスファンド | 14,083 | -2.22% | -4.24% | -2.17% | 7,926 | -2.15% | -1.75% | 1.73% |
| eMAXIS国内リートインデックス | 24,542 | -2.21% | -4.22% | -2.02% | 12,040 | -6.06% | -4.51% | 9.00% |
| SMTJ-REITインデックス・オープン | 14,150 | -2.25% | -4.40% | -2.26% | 12,371 | -1.06% | -0.83% | 8.20% |
| 先進国株式 | ||||||||
| 野村インデックスF・外国株式 | 23,574 | 2.92% | 3.16% | 8.29% | 4,795 | 18.72% | 25.29% | 37.31% |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | 13,493 | 2.90% | 3.17% | 8.26% | 14,076 | 17.21% | 40.45% | 85.75% |
| eMAXIS先進国株式インデックス | 23,444 | 2.91% | 3.09% | 8.21% | 32,019 | -0.81% | 4.67% | 18.22% |
| SMTグローバル株式インデックス | 15,232 | 2.93% | 2.99% | 8.10% | 52,162 | 4.62% | 7.58% | 18.13% |
| 野村インデックスF・外国株式・H型 | 13,018 | 2.51% | 0.33% | 3.73% | 971 | 8.25% | 16.71% | 47.12% |
| 先進国債券 | ||||||||
| 野村インデックスF・外国債券 | 16,023 | 1.40% | 0.95% | 0.92% | 1,176 | 5.66% | 13.73% | 16.32% |
| ニッセイ外国債券インデックスファンド | 11,667 | 1.34% | 1.01% | 1.03% | 2,630 | 5.50% | 10.64% | 29.30% |
| eMAXIS先進国債券インデックス | 14,302 | 1.37% | 1.01% | 0.97% | 16,687 | 28.65% | 39.12% | 60.51% |
| SMTグローバル債券インデックス | 13,050 | 1.40% | 0.97% | 1.05% | 13,975 | 2.49% | 3.12% | 5.80% |
| 野村インデックスF・外国債券・H型 | 10,929 | 1.22% | -1.45% | -2.39% | 670 | -6.69% | -21.82% | -2.47% |
| 先進国不動産 | ||||||||
| 野村インデックスF・外国REIT | 24,009 | 4.93% | 2.14% | -2.49% | 3,442 | 2.08% | -8.51% | -10.74% |
| ニッセイGリートインデックスファンド | 14,497 | 4.67% | 2.04% | -2.78% | 3,095 | 4.84% | 0.58% | -0.55% |
| eMAXIS先進国リートインデックス | 26,080 | 4.86% | 2.11% | -2.59% | 10,550 | 6.33% | 2.92% | 3.35% |
| SMTグローバルREITインデックス | 15,907 | 4.87% | 2.07% | -2.60% | 13,305 | 2.92% | -1.25% | -2.13% |
| 野村インデックスF・外国REIT・H型 | 12,580 | 4.46% | -0.51% | -7.00% | 651 | 5.17% | -27.02% | -29.08% |
| 新興国株式 | ||||||||
| 野村インデックスF・新興国株式 | 13,167 | -6.53% | -10.56% | -2.52% | 1,676 | -3.79% | -1.35% | 17.20% |
| eMAXIS新興国株式インデックス | 13,812 | -6.60% | -10.67% | -2.67% | 25,398 | -6.37% | -7.25% | 4.84% |
| SMT新興国株式インデックス・オープン | 23,804 | -6.56% | -10.60% | -2.63% | 13,306 | -6.68% | -9.73% | -0.09% |
| 新興国債券 | ||||||||
| 野村インデックスF・新興国債券 | 13,030 | -1.83% | -3.52% | -5.13% | 495 | -0.40% | 1.64% | 8.32% |
| eMAXIS新興国債券インデックス | 13,185 | -1.85% | -3.37% | -5.08% | 5,443 | -11.81% | -3.90% | 12.81% |
| SMT新興国債券インデックス・オープン | 16,450 | -2.07% | -3.61% | -5.21% | 5,107 | -1.58% | -2.31% | -1.88% |
| 野村インデックスF・新興国債券・H型 | 11,709 | 0.10% | -2.30% | -1.06% | 2,039 | 0.20% | -2.35% | -2.86% |
| 新興国不動産 | ||||||||
| eMAXIS新興国リートインデックス | 12,134 | 0.45% | -3.36% | -6.78% | 1,517 | -0.26% | -1.94% | 6.83% |
| SMT新興国REITインデックス・オープン | 9,356 | 0.45% | -3.43% | -7.18% | 175 | 2.34% | -48.83% | -39.86% |
| コモディティ | ||||||||
| eMAXISプラスコモディティインデックス | 9,407 | -5.50% | - | - | 1,282 | 2627.66% | - | - |
変更点など
今回、為替ヘッジ型とeMAXISプラスコモデティティインデックスをウォッチ対象として追加しました。為替ヘッジ型はどこかで購入を予定していますが、コモディティインデックスはもう少し調べてから検討してみようと思っています。
国内不動産はしばらく調整に入るのかな?
