今週はいろいろ用事があり、売買メモもこんな時間の更新となりました。
まあ今週も特に売買していませんので観るべき所はありませんが、ちょっと時間が取れたので記事にしておこうと思います。
しかも今週というか先週の話なんですけど。
売買メモ
とりあえず週末時点でのいつもの国内ETFの分配金利回り水準です。
| コード | 名称 | 信託報酬 | 直近分配金 | 分配利回 | リターン(1年) | リスク(1年) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 0.08% | 25.1 | 1.81% | -14.97% | 21.83% | 3,864,108 |
| 1577 | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | 0.32% | 501.0 | 2.48% | -13.91% | 19.52% | 48,737 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | 0.28% | 39.3 | 2.49% | -9.21% | 18.90% | 61,866 |
| 1343 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 0.32% | 51.8 | 2.60% | 0.15% | 11.31% | 3,056,711 |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 0.25% | 35.2 | 1.94% | -14.58% | 18.31% | 209,884 |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF | 0.09% | 361.0 | 1.59% | -8.75% | 20.97% | 52,583 |
| 1589 | iシェアーズ米国高配当株ETF(MS配当F) | 0.12% | 269.0 | 3.07% | -3.63% | 17.26% | 13,651 |
| 1590 | iシェアーズ米国不動産株ETF(ダウ米不動産) | 0.46% | 278.0 | 3.26% | -8.09% | 14.04% | 12,736 |
| 1582 | i シェアーズエマ株ETF(MSCI エマIMI) | 0.18% | 93.0 | 2.05% | -27.28% | 23.59% | 23,411 |
| 1559 | (NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信 | 0.55% | 72.0 | 2.62% | -21.74% | 16.44% | 19,488 |
| 1560 | (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 | 0.55% | 122.0 | 2.66% | -25.65% | 26.53% | 7,569 |
| 1362 | iS新興国債券ETF(BARC Local EM国債コア) | 0.50% | 466.0 | 6.56% | -18.86% | 16.48% | 22,817 |
今週はそのまま上昇するようであれば部分的に売却も考えていたのですが特にそんなこともなく、その結果買われすぎという状況でもなくなったようですので、しばらく様子見となりそうです。
ちょっと見た感じ原油や純金などのコモディティは上昇しているようですね。
原油は少額ですが買った所からそこそこ上がっており、保持するのか売却するかどうしようかと思っています。
コモディティについてまたマジメに考えた方が良いかもしれないなと思っています。
しばらくは売買メモとは名ばかりの様子見週間が続くのかもしれません。
年度末でちょっと忙しかったりPCのトラブルがあったりで、普段よりブログを書く時間があまりなかった感じですが、そんな時ほど小ネタが出てくるようです。
とはいえ無理に更新しようとしても続かないので、暇なときはそこそこに忙しい時はそれなりにと気が向くままに更新していこうかと思っています。
「各種データ」などのページ部分は細切れに更新すれば良いのですが、ブログ記事はそういう訳にもいかないのでなかなか悩ましい所ですね。
まあ今週は「MOMOIRO CLOVER Z DOME TREK 2016」を見に行っていたので時間がなかったという話なんですけどね。
とりあえず、ドームツアーなかなか良かったです!
