新年度になりましたが、最近は円高・株安が進んでいるようですね。
この先さらに円高・株安が進むかどうかは分かりませんが久々に国内ETFを購入しました。
売買メモ
とりあえず今週末時点でのいくつかの国内ETFの分配金利回り水準です。
| コード | 名称 | 信託報酬 | 直近分配金 | 分配利回 | リターン(1年) | リスク(1年) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 0.078% | 24.1 | 1.82% | -22.83% | 21.73% | 3,643,671 |
| 1577 | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | 0.320% | 492.0 | 2.61% | -22.95% | 19.25% | 48,512 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | 0.280% | 41.0 | 2.70% | -15.76% | 18.51% | 58,658 |
| 1343 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 0.320% | 53.6 | 2.64% | 2.01% | 11.46% | 2,958,304 |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 0.250% | 35.2 | 1.99% | -20.14% | 19.12% | 209,735 |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF | 0.090% | 506.0 | 2.27% | -15.59% | 21.56% | 52,201 |
| 1589 | iシェアーズ米国高配当株ETF(MS配当F) | 0.120% | 269.0 | 3.13% | -9.00% | 17.44% | 12,673 |
| 1590 | iシェアーズ米国不動産株ETF(ダウ米不動産) | 0.430% | 278.0 | 3.25% | -8.55% | 15.17% | 11,732 |
| 1582 | i シェアーズエマ株ETF(MSCI エマIMI) | 0.160% | 93.0 | 2.07% | -28.16% | 23.61% | 22,723 |
| 1559 | (NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信 | 0.550% | 72.0 | 2.76% | -24.68% | 16.66% | 18,335 |
| 1560 | (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 | 0.550% | 122.0 | 2.60% | -21.92% | 28.30% | 7,717 |
| 1362 | iS新興国債券ETF(BARC Local EM国債コア) | 0.500% | 466.0 | 6.68% | -21.48% | 17.55% | 20,780 |
今週は久々に国内ETFを購入したのですが銘柄は相変わらず「(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF(ETF:1577)」となっています。
国内株式資産については、たまには違う銘柄を購入してみようかとも思ったりするのですが、ついお気に入りの高配当ETFを選択してしまいます。
またその他の資産クラスについても注文していましたが、約定せずということで次週以降にボチボチ購入できれば良いかと思っています。
また今週は円高が話題になりましたね。
適当な水準が分からないので高いのか低いのかイマイチ分かりませんが、円安を理由に値上げした商品については円高還元があっても良いんじゃないかとも思います。
まあなかなか難しいんでしょうけど。
最近来日してた「Pentatonix」の新しいMVがYoutubeで公開されました。
相変わらずクオリティが高いです。
最近は無料でも音楽を聞かない層が増えているということですが、音楽を聞くのは気分転換にも適しているので興味のある方はどうぞ。
