今週は円安が進んだようで、日経平均株価も大きく上昇したようです。
「金融機関に対する貸し出しに対しても、マイナス金利の適用を検討中」と日本銀行の関係者が発言した事が円安・株高の理由のようですが、来週にも追加緩和が行われるんでしょうかね。
売買メモ
とりあえず週末じでのいつもの国内ETFの分配金利回り水準です。
| コード | 名称 | 信託報酬 | 直近分配金 | 分配利回 | リターン(1年) | リスク(1年) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 0.078% | 24.1 | 1.67% | -15.53% | 22.21% | 3,643,671 |
| 1577 | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | 0.320% | 492.0 | 2.38% | -15.26% | 19.21% | 48,512 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | 0.280% | 41.0 | 2.56% | -11.21% | 18.47% | 58,658 |
| 1343 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 0.320% | 53.6 | 2.61% | 3.52% | 11.59% | 2,958,304 |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 0.250% | 35.2 | 1.89% | -16.22% | 18.89% | 209,735 |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF | 0.090% | 506.0 | 2.20% | -12.59% | 21.35% | 52,201 |
| 1589 | iシェアーズ米国高配当株ETF(MS配当F) | 0.120% | 269.0 | 3.09% | -7.84% | 17.33% | 12,673 |
| 1590 | iシェアーズ米国不動産株ETF(ダウ米不動産) | 0.430% | 278.0 | 3.28% | -9.51% | 15.29% | 11,732 |
| 1582 | i シェアーズエマ株ETF(MSCI エマIMI) | 0.160% | 93.0 | 1.99% | -25.36% | 23.57% | 22,723 |
| 1559 | (NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信 | 0.550% | 72.0 | 2.67% | -22.16% | 16.31% | 18,335 |
| 1560 | (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 | 0.550% | 122.0 | 2.55% | -20.33% | 28.29% | 7,717 |
| 1362 | iS新興国債券ETF(BARC Local EM国債コア) | 0.500% | 466.0 | 6.39% | -18.00% | 17.47% | 20,780 |
先週からの予定通りインバース型ETFを購入することとなりましたが、日銀による追加緩和への期待から円安・株高が進んだようで、来週も円安・株高は進むのかもしれません。
とはいえ国内株式は買われすぎという状況には違いなさそうなので、来週も引き続き上昇するようであれば国内株式資産の売却かインバース型ETFを購入しようかと思います。
しかし価格変動が大きい状況が続いていますね。
随分下落していた銀行株などは大きく上昇したようで個別株投資をしている方は忙しい状況が続いていそうです。
来週は日銀の追加緩和がどうなるのか注目されそうですが、GW前ということもあり株価も大きく変動しするのかもしれません。
追加緩和がどうなるかを考えても仕方ないので、とりあえず連休の予定でも考えようかと思っています。
