有給休暇を2日取得すれば最大10連休となる今年のゴールデンウィークが始まりました。
自分も有給を1日取得して6連休とまとまった休みが取れそうです。
今週は昨日、日銀金融政策の現状維持が発表され為替が大きく動いているようですね。
現状維持でもETFの購入を含め大規模な金融緩和が続くわけですが、円高・株安となっているようです。
売買メモ
現時点での保有していたり購入するかもしれない国内ETFの分配金利回り水準です。
| コード | 名称 | 信託報酬 | 直近分配金 | 分配利回 | リターン(1年) | リスク(1年) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 0.078% | 24.1 | 1.75% | -19.50% | 21.49% | 3,643,671 |
| 1577 | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | 0.320% | 492.0 | 2.49% | -19.11% | 18.65% | 48,512 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | 0.280% | 41.0 | 2.65% | -14.26% | 18.33% | 58,658 |
| 1343 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 0.320% | 53.6 | 2.62% | 2.92% | 11.52% | 2,958,304 |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 0.250% | 35.2 | 1.91% | -17.03% | 18.84% | 209,735 |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF | 0.090% | 506.0 | 2.23% | -13.96% | 21.38% | 52,201 |
| 1589 | iシェアーズ米国高配当株ETF(MS配当F) | 0.120% | 269.0 | 3.11% | -8.47% | 17.38% | 12,673 |
| 1590 | iシェアーズ米国不動産株ETF(ダウ米不動産) | 0.430% | 278.0 | 3.26% | -8.87% | 15.20% | 11,732 |
| 1582 | i シェアーズエマ株ETF(MSCI エマIMI) | 0.160% | 93.0 | 1.99% | -25.20% | 23.58% | 22,723 |
| 1559 | (NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信 | 0.550% | 72.0 | 2.66% | -21.93% | 16.31% | 18,335 |
| 1560 | (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 | 0.550% | 122.0 | 2.60% | -21.67% | 28.29% | 7,717 |
| 1362 | iS新興国債券ETF(BARC Local EM国債コア) | 0.500% | 466.0 | 6.49% | -19.24% | 17.38% | 20,780 |
先週に引き続き、インバース型ETFの購入と、コモディティ資産として純銀上場信託(ETF:1542)を少し購入しました。
相変わらずコモディティ資産は不要だという意見が多いのですが、少しだけ保有しておいてもいいんじゃないかなと思っています。
また国内REITについても高値を更新したということでETFで保有している分については半分売却しました。
こちらは利回り水準が良くなってきたらまた購入しようかと思っています。
しかし週単位でも変動幅が大きいようで、早く安定して来ないかなあという感じです。
今年のゴールデンウィークはなんとしてでも10連休にしたかったのですが、止むに止まれぬ事情から3連休+6連休になりました。
近場に出かけたりはするものの、まとまった時間が取れそうなので少しブログの整備なんかもしてみようかなと思っていたりしています。
ついでに、よく分からない記事でも書いてみようかなと思ったりしています。
