今週はゴールデンウィークということで営業日も少なかったのですが日経平均株価などは気が付くと6日連続で下落しているようですね。
4月頭に7日連続下落しアベノミクス相場の連続安日数最長記録を更新したのですが、今回は下落記録を更新するんでしょうか。
そろそろ止まりそうな気もするんですがどうなるんでしょうかね。
売買メモ
現時点での保有していたり購入するかもしれない国内ETFの分配金利回り水準です。
| コード | 名称 | 信託報酬 | 直近分配金 | 分配利回 | リターン(1年) | リスク(1年) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 0.078% | 24.1 | 1.80% | -19.99% | 20.40% | 3,417,312 |
| 1577 | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | 0.320% | 492.0 | 2.57% | -19.03% | 17.68% | 54,319 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | 0.280% | 41.0 | 2.71% | -13.18% | 17.67% | 60,756 |
| 1343 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 0.320% | 53.6 | 2.65% | 5.32% | 11.62% | 2,899,403 |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 0.250% | 35.2 | 1.98% | -16.48% | 17.89% | 211,619 |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF | 0.090% | 506.0 | 2.31% | -13.29% | 20.32% | 51,537 |
| 1589 | iシェアーズ米国高配当株ETF(MS配当F) | 0.120% | 269.0 | 3.11% | -4.52% | 16.83% | 11,985 |
| 1590 | iシェアーズ米国不動産株ETF(ダウ米不動産) | 0.430% | 278.0 | 3.31% | -5.61% | 15.12% | 11,134 |
| 1582 | i シェアーズエマ株ETF(MSCI エマIMI) | 0.160% | 93.0 | 2.06% | -23.69% | 23.49% | 21,488 |
| 1559 | (NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信 | 0.550% | 72.0 | 2.72% | -21.48% | 16.29% | 17,599 |
| 1560 | (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 | 0.550% | 122.0 | 2.66% | -18.27% | 28.29% | 7,471 |
| 1362 | iS新興国債券ETF(BARC Local EM国債コア) | 0.500% | 466.0 | 6.71% | -19.93% | 17.10% | 20,297 |
今週はインバース型ETFを半分売却しただけでした。
もう少しコモディティ資産を増やそうと考えていたのですが、うっかりして購入しなかったので次週少し購入しようと思っています。
細々とした売買をしているように見えて、一回当たりの金額が少額なので資産全体でみるとあまり大きな変化はありません。
今のところ若干の射幸心を満たすという意味で細かな売買も個人的には合っているんですが、面倒に感じる人とそうでない人とに分かれるんだろうと思います。
たぶん自分もそのうち面倒になり見直すことになるのかもしれません。
国内市場も連休のため2営業日のみとあまりメモ書く必要もないよなあと思いつつ、後からなにかの役に立つかもしれないのでメモっときます。
取引メモなど記録した方が良いという話も時々目にするんですが、取引記録などを残している人は多いんでしょうかね。
まあそんな事より連休が終わってしまうのが少し残念なのですが、もう少しだけ休みの余韻に浸りながら残りの休みをゆっくりしたいと思っております。
