大型連休明けということであまり気が乗らない一週間でした。
仕事もそこまで忙しい状況ではないのでいつも通りの感じで過ごしていたのですが、部署異動の話が出てきてしまい資料の整理など少しだけ忙しくなりそうです。
暇すぎるのもイヤだけど忙しすぎるのは避けたい所で、程々の所で面白い仕事が出来るといいんですけどねえ。
ちょっと憂鬱です、ってなんの話だろうか。
売買メモ
現時点での保有していたり購入するかもしれない国内ETFの分配金利回り水準です。
| コード | 名称 | 信託報酬 | 直近分配金 | 分配利回 | リターン(1年) | リスク(1年) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 0.078% | 24.1 | 1.78% | -18.85% | 20.36% | 3,417,312 |
| 1577 | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | 0.320% | 492.0 | 2.55% | -18.39% | 17.64% | 54,319 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | 0.280% | 41.0 | 2.70% | -13.07% | 17.66% | 60,756 |
| 1343 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 0.320% | 53.6 | 2.65% | 5.32% | 11.62% | 2,899,403 |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 0.250% | 35.2 | 1.96% | -15.30% | 17.78% | 211,619 |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF | 0.090% | 506.0 | 2.26% | -11.59% | 20.21% | 51,537 |
| 1589 | iシェアーズ米国高配当株ETF(MS配当F) | 0.120% | 269.0 | 3.09% | -4.08% | 16.87% | 11,985 |
| 1590 | iシェアーズ米国不動産株ETF(ダウ米不動産) | 0.430% | 278.0 | 3.23% | -3.25% | 15.21% | 11,134 |
| 1582 | i シェアーズエマ株ETF(MSCI エマIMI) | 0.160% | 93.0 | 2.08% | -24.37% | 23.55% | 21,488 |
| 1559 | (NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信 | 0.550% | 72.0 | 2.74% | -22.22% | 16.31% | 17,599 |
| 1560 | (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 | 0.550% | 122.0 | 2.67% | -18.63% | 28.30% | 7,471 |
| 1362 | iS新興国債券ETF(BARC Local EM国債コア) | 0.500% | 466.0 | 6.59% | -18.55% | 17.05% | 20,297 |
今週はコモディティ資産として「純金上場信託(現物国内保管型)[ETF:1540]」などを注文していたのですが、純金への資金流入が増えてきているらしいということですね。
純金は米ドルとの相関が低い傾向にあるようなのですが、米ドル高も少し調整に入るのかもしれません。
また来週は企業価値ETFなど設備・人材に力を入れている企業を対象としたETFが上場するのでちょっと注目してます。
日銀は爆買いするんでしょうかね。
ブログサイトをいじったりして一部改装していているのですが、連休中にやり切れず改装中みたいな感じになってしまいました。
細々した修正が多いんですが、いろいろ調べて手を加えていくのはそこそこ面白いですね。
とりあえずhttps化は問題なく動作してそうで、サイトの方もまた気が向いた時に手を加えていこうかと思ってます。
