今週はついに設備・人材など「投資に前向きな企業」を対象としたETFが2銘柄上場しました。
同じコンセプトのETFということでどちらが選ばれるのかなと思っていましたが、「企業価値ETF(ETF:1480)」の方が出来高が多いようですね。
来週もう1銘柄「上場日本経済貢献(ETF:1481)」も上場しますがどうなることでしょうか。
売買メモ
現時点での保有していたり購入するかもしれない国内ETFの分配金利回り水準です。
| コード | 名称 | 信託報酬 | 直近分配金 | 分配利回 | リターン(1年) | リスク(1年) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 0.078% | 24.1 | 1.74% | -17.30% | 20.46% | 3,417,312 |
| 1577 | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | 0.320% | 492.0 | 2.53% | -17.76% | 17.63% | 54,319 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | 0.280% | 41.0 | 2.67% | -11.92% | 17.67% | 60,756 |
| 1343 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 0.320% | 53.6 | 2.68% | 4.33% | 11.78% | 2,899,403 |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 0.250% | 35.2 | 1.95% | -15.16% | 17.78% | 211,619 |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF | 0.090% | 506.0 | 2.24% | -10.76% | 20.23% | 51,537 |
| 1589 | iシェアーズ米国高配当株ETF(MS配当F) | 0.120% | 269.0 | 3.09% | -3.97% | 16.88% | 11,985 |
| 1590 | iシェアーズ米国不動産株ETF(ダウ米不動産) | 0.430% | 278.0 | 3.27% | -4.71% | 15.11% | 11,134 |
| 1582 | i シェアーズエマ株ETF(MSCI エマIMI) | 0.160% | 93.0 | 2.11% | -25.38% | 23.69% | 21,488 |
| 1559 | (NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信 | 0.550% | 72.0 | 2.71% | -21.39% | 16.29% | 17,599 |
| 1560 | (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 | 0.550% | 122.0 | 2.72% | -20.05% | 28.41% | 7,471 |
| 1362 | iS新興国債券ETF(BARC Local EM国債コア) | 0.500% | 466.0 | 6.66% | -19.35% | 17.06% | 20,297 |
今週は特に売買しませんでした。
気が付くと原油ETFが上昇してきており、いい頃合いかもしれないので来週少し売却しておこうと思っています。
原油などのコモディティはリスク(変動幅)が大きいので、リスクに見合うリターンなのかは今後のために少し考えてみる必要がありそうですね。
またインバース型ETFもまだ持っているのですが、いろいろ不安定な状況なのでこちらは買値くらいになるまでは保有しときます。
気が付くと資源国通貨安が進んでいるようで、直近でもいろいろ重要なイベントが多いので引き続き慎重にいった方が良いのかもしれないなと思っています。
リスクを低く保つと気がラクなのですが、低すぎる事による問題もあるようでその辺り考えなおそうかなと思っています。
