米国の雇用統計の下振れで円高が進んだようです。
為替が大きく変動すると海外資産価値も大きく変動してしまうのでほどほどの水準で落ち着くといいのですが週明けどうなるんでしょうかね。
2月頃にも見ましたが1ドル100円程度まで進むとかという記事を見かけるようになってきましたが、そんなとこまで下がるんでしょうか?
売買メモ
現時点での保有していたり購入するかもしれない国内ETFの分配金利回り水準です。
| コード | 名称 | 信託報酬 | 直近分配金 | 分配利回 | リターン(1年) | リスク(1年) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 0.078% | 24.1 | 1.75% | -18.44% | 20.91% | 3,330,555 |
| 1577 | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | 0.320% | 492.0 | 2.57% | -19.72% | 17.80% | 57,043 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | 0.280% | 41.0 | 2.70% | -15.18% | 17.73% | 58,353 |
| 1343 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 0.320% | 53.6 | 2.65% | 8.08% | 11.15% | 2,791,471 |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 0.250% | 35.2 | 1.91% | -15.45% | 17.81% | 211,219 |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF | 0.090% | 396.0 | 1.73% | -12.31% | 20.50% | 51,360 |
| 1589 | iシェアーズ米国高配当株ETF(MS配当F) | 0.120% | 275.0 | 3.13% | -5.27% | 16.78% | 11,527 |
| 1590 | iシェアーズ米国不動産株ETF(ダウ米不動産) | 0.430% | 311.0 | 3.57% | -6.05% | 14.59% | 10,577 |
| 1582 | i シェアーズエマ株ETF(MSCI エマIMI) | 0.160% | 93.0 | 2.08% | -19.89% | 23.34% | 21,637 |
| 1559 | (NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信 | 0.550% | 72.0 | 2.68% | -15.54% | 16.46% | 15,938 |
| 1560 | (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 | 0.550% | 122.0 | 2.76% | -22.46% | 27.99% | 7,447 |
| 1362 | iS新興国債券ETF(BARC Local EM国債コア) | 0.500% | 466.0 | 6.76% | -16.18% | 17.05% | 20,543 |
ちょっとブームだったらしい純金の価格が下がっていることもありまた少し購入しました。
ここ最近の純金ETFのチャートイメージは以下のような感じなんですが時々地味に購入していっております。
来週は「iS新興国債券ETF(BARC Local EM国債コア)(ETF:1362)」の分配金利回り水準が7%くらいになるようなことがあれば少し買い足ししたいと思っています。
国内株式も思いの外価格が下がれば購入しようかとも思っていますが最近は変動が大きいのでちょっと考えものでしょうかね。
とりあえずボーナス日が近くなってきたので、それらの使いみちを考えたりしています。

